会议时间:2027年1月15日 - 18日(四天三晚)
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| 08:00-12:00 | 与会代表报到注册,领取会议材料 |
| 12:00-13:30 | 午餐 |
| 14:00-15:30 | 破冰交流 · 分组介绍与研究方向交流 |
| 15:30-16:00 | 下午茶歇 |
| 16:00-17:30 | 自由研讨 · 小组自由讨论 |
| 18:00-20:00 | 欢迎晚宴 |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| 07:30-08:30 | 早餐 |
| 08:30-09:00 | 开幕式致辞 |
| 09:00-09:40 | 特邀报告 · 青年学者:宇宙学观测的最新进展与挑战 |
| 09:40-10:20 | 特邀报告 · 青年学者:暴胀理论的新进展 |
| 10:20-10:50 | 上午茶歇 |
| 10:50-11:30 | 特邀报告 · 青年学者:量子引力与宇宙早期演化 |
| 11:30-12:10 | 特邀报告 · 青年学者:暗能量动力学模型研究 |
| 12:10-13:30 | 午餐 |
| 13:30-13:50 | 学术报告 · 青年学者:CMB偏振观测的科学目标 |
| 13:50-14:10 | 学术报告 · 青年学者:原初非高斯性的约束 |
| 14:10-14:30 | 学术报告 · 青年学者:宇宙弦的引力波信号 |
| 14:30-14:50 | 下午茶歇 |
| 14:50-15:10 | 学术报告 · 青年学者:暗物质间接探测 |
| 15:10-15:30 | 学术报告 · 青年学者:修改引力理论的宇宙学检验 |
| 15:30-15:50 | 学术报告 · 青年学者:大尺度结构模拟的最新结果 |
| 16:00 | 乘车前往文化参访地点 |
| 16:30-20:00 | 文化参访 + 晚餐 |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| 07:30-08:30 | 早餐 |
| 08:30-08:50 | 学术报告 · 青年学者:暴胀模型的统一性研究 |
| 08:50-09:10 | 学术报告 · 青年学者:原初黑洞的形成机制 |
| 09:10-09:30 | 学术报告 · 青年学者:宇宙学常数问题的新视角 |
| 09:30-09:50 | 学术报告 · 青年学者:宇宙微波背景的前景扣除 |
| 09:50-10:20 | 上午茶歇 |
| 10:20-10:40 | 学术报告 · 青年学者:暗能量状态方程演化 |
| 10:40-11:00 | 学术报告 · 青年学者:曲率扰动的非线性演化 |
| 11:00-11:20 | 学术报告 · 青年学者:多重宇宙理论的观测预言 |
| 11:20-11:40 | 学术报告 · 青年学者:原初磁场的起源 |
| 12:00-13:30 | 午餐 |
| 13:30-13:50 | 学术报告 · 青年学者:修改暴胀模型的观测约束 |
| 13:50-14:10 | 学术报告 · 青年学者:暗物质晕的形成与演化 |
| 14:10-14:30 | 学术报告 · 青年学者:宇宙学中的统计方法 |
| 14:30-15:00 | 下午茶歇 |
| 15:00-15:20 | 学术报告 · 青年学者:原初引力波的探测前景 |
| 15:20-15:40 | 学术报告 · 青年学者:宇宙大尺度结构的统计分析 |
| 16:00后 | 自由研讨与City Walk(西溪南古村落方向) |
| 18:30 | 晚餐 |
| 时间 | 内容 |
|---|---|
| 07:30-08:30 | 早餐 |
| 08:30-08:50 | 学术报告 · 青年学者:全息原理与宇宙学 |
| 08:50-09:10 | 学术报告 · 青年学者:中微子宇宙学 |
| 09:10-09:30 | 学术报告 · 青年学者:宇宙拓扑缺陷的观测效应 |
| 09:30-10:00 | 上午茶歇 |
| 10:00-10:40 | 特邀报告 · 蔡一夫:粒子宇宙学的未来方向(总结报告) |
| 10:40-12:00 | 全体与会者圆桌讨论 |
| 12:00-13:00 | 午餐 |
| 13:00-15:00 | 总结交流研讨与闭幕式 |
| 15:00后 | 与会代表离会 |
温馨提示:
注册参会后,请扫描以下二维码进入会议工作群。

2027年
会议报到1月15日
会议日期1月15日—18日
具体会议安排请以现场通知为准