| 序号 | 姓名 | 单位 | 拟报告题目 |
| 1 | 王志坚 | 北京航空航天大学 | 自驱动液晶弹性体张拉整体结构 |
| 2 | 孟祥申 | 西南大学 | 团聚体基磁性液晶的磁光特性 |
| 3 | 张锐 | 香港科技大学 | 手性活性液晶的动力学行为 |
| 4 | 李亚馨 | 河南工业大学 | 三维螺旋自组装液晶 |
| 5 | 卢锡立 | 四川大学 | 仿生可重构动态液晶弹性体执行器 |
| 6 | 杨忠强 | 清华大学 | 增材制造液晶弹性体驱动器 |
| 7 | 冯帆 | 北京大学 | 液晶弹性体中的几个力学问题 |
| 8 | 冯训达 | 东华大学 | 双连续溶致液晶的构筑与应用 |
| 9 | 胡小文 | 华南师范大学 | 基于胆甾相液晶与钙钛矿纳米晶的圆偏振激光研究 |
| 10 | 冯伟 | 香港中文大学 | 基于液晶聚合物的功能性涂层 |
| 11 | 吕久安 | 西湖大学 | 模块化组装三维液晶高分子柔性执行器新技术 |
| 12 | 刘永军 | 哈尔滨工程大学 | 液晶生物传感研究 |
| 13 | 刘言军 | 南方科技大学 | 液晶基微透镜阵列制备及应用 |
| 14 | 张心正 | 南开大学 | 手性液晶中的激射研究 |
| 15 | 王柳 | 中国科学技术大学 | 3D打印磁控液晶弹性体 |
| 16 | 石玥 | 宁波大学 | 纤维素功能材料的液晶性质及应用 |
| 17 | 储繁 | 北京航空航天大学 | 周期可调的液晶光栅 |
| 18 | 李琳 | 苏州科技大学 | 弱光上转换胆甾相液晶微胶囊的制备及信息加密 |
| 19 | 田莉兰 | 成都理工大学 | 基于液晶透镜的消色差连续变焦系统 |
| 20 | 王骁乾 | 华东理工大学 | 基于液晶螺旋相位片的微粒操控 |
| 21 | 李闯 | 中国科学技术大学 | 光响应软体驱动材料 |
| 22 | 杨言昭 | 天津大学 | 墨水直写打印胆甾相液晶图案 |
| 23 | 周乐 | 香港科技大学 | 液晶在结构光上的应用 |
| 24 | 徐春庭 | 南京大学 | 基于胆甾相液晶的宽波段电调光学元件 |
| 25 | 马玲玲 | 南京大学 | 仿生自驱动液晶光学超结构材料 |
| 26 | 王磊 | 南京邮电大学 | 铁电向列相液晶的THz发射研究 |
| 27 | 陈全明 | 南方科技大学 | 基于持续电场诱导的蓝相液晶重组装研究 |
| 28 | 王京霞 | 中国科学院理化技术研究所 | 功能性聚合物蓝相液晶光子晶体 |
| 29 | 胡宏龙 | 华东理工大学 | 从分子设计探析光控液晶螺旋结构 |
| 30 | 张莹 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 液晶与显示2023年度工作报告 |
| 31 | 于美娜 | 北京科技大学 | 一种基于PDLC的节能&自清洁双功能智能窗户 |
| 32 | 胡清 | 南京宁萃光学科技有限公司 | 宁萃光学新型液晶材料与设备 |
| 33 | 蒙翠玲 | 电子科技大学 | 液晶拓扑光子晶体 |
| 34 | 葛士军 | 南京晶萃光学科技有限公司 | 晶萃光学器件与设备 |
| 35 | 王中 | 中星远微(成都)科技有限公司 | 专属液晶的告白 |
| 36 | 张万隆 | 深圳大学 | 光控取向技术及应用 |
| 37 | 桑景新 | 上海理工大学 | 银纳米线在液晶中的自组装及其光电特性 |
| 38 | 刘娇 | 南京邮电大学 | 基于手性液晶体系的圆偏振发光性能研究 |
| 39 | 庄涛涛 | 中国科学技术大学 | 基于手性液晶体的圆偏振发光材料设计与应用 |
会议日期
2024年4月19日——21日
报到日期
2024年4月19日
会议注册截止日期
2024年4月15日