(根据单位和姓名顺序排序)
(更新于2026年7月22日)
| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 |
| 1 | 王晨 | 安徽信息工程学院 | 副研究员 |
| 2 | 王科 | 北京大学 | 副教授 |
| 3 | 曹哲泰 | 北京师范大学 | 学生 |
| 4 | 姜碧沩 | 北京师范大学 | 教授 |
| 5 | 刘付堋 | 北京师范大学 | 学生 |
| 6 | 王涛 | 北京师范大学 | 博士研究生 |
| 7 | 苑海波 | 北京师范大学 | 教授 |
| 8 | 罗干 | 法国毫米波天文研究所 | 博士后 |
| 9 | 李军 | 广州大学 | 副教授 |
| 10 | 韦丁元 | 广州大学 | 硕士研究生 |
| 11 | 杨福堂 | 广州大学 | 学生 |
| 12 | 张江水 | 广州大学 | 教授 |
| 13 | 刘佳明 | 河北师范大学 | 讲师 |
| 14 | 孙明旭 | 河北师范大学 | 副教授 |
| 15 | 王小龙 | 河北师范大学 | 博士后 |
| 16 | 李惠敏 | 华北科技学院 | 讲师 |
| 17 | 李尚活 | 南京大学 | 副教授 |
| 18 | 刘峻豪 | 南京大学 | 助理教授 |
| 19 | 刘宇婷 | 内蒙古大学 | 讲师 |
| 20 | 赵赫 | 内蒙古大学 | 研究员 |
| 21 | 张若羿 | 清华大学 | 助理研究员 |
| 22 | 陈志维 | 三峡大学 | 教授 |
| 23 | 贺俊杰 | 三峡大学 | 学生 |
| 24 | 黄瑶 | 三峡大学 | 副教授 |
| 25 | 刘德剑 | 三峡大学 | 副教授 |
| 26 | 刘丽明 | 三峡大学 | 副院长 |
| 27 | 张鹏 | 三峡大学 | 讲师 |
| 28 | 郑胜 | 三峡大学 | 教授 |
| 29 | 常强 | 山东理工大学 | 教授 |
| 30 | 景益鹏 | 上海交通大学 | 院士 |
| 31 | 周浩 | 上海交通大学 | 副教授 |
| 32 | 任夏怡 | 上海交通大学李政道研究所 | 博士后 |
| 33 | 王凡 | 西华师范大学 | 讲师 |
| 34 | 刘佳昊 | 中国科学技术大学 | 博士研究生 |
| 35 | 查敏 | 中国科学院高能物理研究所 | 研究员 |
| 36 | 胡世聪 | 中国科学院高能物理研究所 | 助理研究员 |
| 37 | 姚志国 | 中国科学院高能物理研究所 | 研究员 |
| 38 | 张炜 | 中国科学院高能物理研究所 | 博士后 |
| 39 | 陈孝钿 | 中国科学院国家天文台 | 研究员 |
| 40 | 郭雨莲 | 中国科学院国家天文台 | 学生 |
| 41 | 焦斯汗 | 中国科学院国家天文台 | 博士后 |
| 42 | 李柔玉 | 中国科学院国家天文台 | 博士研究生 |
| 43 | 刘超 | 中国科学院国家天文台 | 研究员 |
| 44 | 刘嘉玮 | 中国科学院国家天文台 | 博士研究生 |
| 45 | 吕鑫 | 中国科学院国家天文台 | 博士研究生 |
| 46 | 王舒 | 中国科学院国家天文台 | 研究员 |
| 47 | 吴京文 | 中国科学院国家天文台 | 研究员 |
| 48 | 夏季风 | 中国科学院国家天文台 | 博士研究生 |
| 49 | 肖莉 | 中国科学院国家天文台 | 副研究员 |
| 50 | 邢宇辰 | 中国科学院国家天文台 | 博士研究生 |
| 51 | 齐朝祥 | 中国科学院上海天文台 | 副台长 |
| 52 | 沈志强 | 中国科学院上海天文台 | 研究员 |
| 53 | Willem Baan | 中国科学院新疆天文台 | 教授 |
| 54 | 单昊 | 中国科学院新疆天文台 | 研究员 |
| 55 | 加尔肯·叶生别克 | 中国科学院新疆天文台 | 研究员 |
| 56 | 刊迪丽耶·图尔荪 | 中国科学院新疆天文台 | 副研究员 |
| 57 | 李嘉盛 | 中国科学院新疆天文台 | 学生 |
| 58 | 李宇杰 | 中国科学院新疆天文台 | 硕士研究生 |
| 59 | 刘良栋 | 中国科学院新疆天文台 | 硕士研究生 |
| 60 | 罗春盛 | 中国科学院新疆天文台 | 学生 |
| 61 | 汤新弟 | 中国科学院新疆天文台 | 研究员 |
| 62 | 王成永 | 中国科学院新疆天文台 | 学生 |
| 63 | 吴刚 | 中国科学院新疆天文台 | 研究员 |
| 64 | 谢津津 | 中国科学院新疆天文台 | 博士后 |
| 65 | 张琴 | 中国科学院新疆天文台 | 学生 |
| 66 | 赵巧 | 中国科学院新疆天文台 | 学生 |
| 67 | 赵翔 | 中国科学院新疆天文台 | 学生 |
| 68 | 周冬冬 | 中国科学院新疆天文台 | 副研究员 |
| 69 | 曾厚敦 | 中国科学院紫金山天文台 | 副研究员 |
| 70 | 陈学鹏 | 中国科学院紫金山天文台 | 研究员 |
| 71 | 董睿琪 | 中国科学院紫金山天文台 | 学生 |
| 72 | 房敏 | 中国科学院紫金山天文台 | 研究员 |
| 73 | 何茜茹 | 中国科学院紫金山天文台 | 学生 |
| 74 | 何苏子夜 | 中国科学院紫金山天文台 | 学生 |
| 75 | 江治波 | 中国科学院紫金山天文台 | 研究员 |
| 76 | 蒋侃 | 中国科学院紫金山天文台 | 学生 |
| 77 | 蒋禹 | 中国科学院紫金山天文台 | 学生 |
| 78 | 靳生玉 | 中国科学院紫金山天文台 | 工程师 |
| 79 | 巨秉刚 | 中国科学院紫金山天文台 | 高级工程师 |
| 80 | 李翀 | 中国科学院紫金山天文台 | 副研究员 |
| 81 | 李媛 | 中国科学院紫金山天文台 | 硕士研究生 |
| 82 | 刘鑫 | 中国科学院紫金山天文台 | 博士后 |
| 83 | 刘怡 | 中国科学院紫金山天文台 | 科研处副处长 |
| 84 | 逯登荣 | 中国科学院紫金山天文台 | 工程师 |
| 85 | 马广青 | 中国科学院紫金山天文台 | 硕士研究生 |
| 86 | 马月辉 | 中国科学院紫金山天文台 | 客座 |
| 87 | 梅娟 | 中国科学院紫金山天文台 | 学生 |
| 88 | 欧翔宇 | 中国科学院紫金山天文台 | 硕士研究生 |
| 89 | 亓亚茹 | 中国科学院紫金山天文台 | 学生 |
| 90 | 苏扬 | 中国科学院紫金山天文台 | 副研究员 |
| 91 | 孙莉 | 中国科学院紫金山天文台 | 博士后 |
| 92 | 孙燕 | 中国科学院紫金山天文台 | 副研究员 |
| 93 | 王海仁 | 中国科学院紫金山天文台 | 副研究员 |
| 94 | 王敏 | 中国科学院紫金山天文台 | 工程师 |
| 95 | 王锐莉 | 中国科学院紫金山天文台 | 学生 |
| 96 | 王心栋 | 中国科学院紫金山天文台 | 助理工程师 |
| 97 | 夏瑞林 | 中国科学院紫金山天文台 | 硕士研究生 |
| 98 | 闫庆增 | 中国科学院紫金山天文台 | 副研究员 |
| 99 | 杨戟 | 中国科学院紫金山天文台 | 研究员 |
| 100 | 苑利霞 | 中国科学院紫金山天文台 | 特别研究助理 |
| 101 | 张淼淼 | 中国科学院紫金山天文台 | 副研究员 |
| 102 | 张少博 | 中国科学院紫金山天文台 | 助理研究员 |
| 103 | 张世瑜 | 中国科学院紫金山天文台 | 博士后 |
| 104 | 张雪 | 中国科学院紫金山天文台 | 科研助理 |
| 105 | 张严杰 | 中国科学院紫金山天文台 | 科研主管 |
| 106 | 张永兴 | 中国科学院紫金山天文台 | 工程师 |
| 107 | 赵奥 | 中国科学院紫金山天文台 | 工程师 |
| 108 | 周鑫 | 中国科学院紫金山天文台 | 副研究员 |
| 注册截止 | 7月8日 |
| 报告截止 | 7月15日 |
| 会议报到 | 7月23日 |
科学联系人:
陈学鹏 18551717721
会务联系人:
张 雪 18852039490
赵 奥 13913009258
咨询邮箱:
xuezhang@pmo.ac.cn